CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE LA FIFA
20.05.2013 19:32
Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 1538 | 0 | ![]() |
||
2 | Alemania | 1428 | 0 | ![]() |
||
3 | Argentina | 1296 | 0 | ![]() |
||
4 | Croacia | 1191 | 0 | ![]() |
||
5 | Portugal | 1163 | 0 | ![]() |
||
6 | Colombia | 1154 | 0 | ![]() |
||
7 | Inglaterra | 1135 | 0 | ![]() |
||
8 | Italia | 1117 | 0 | ![]() |
||
9 | Países Bajos | 1093 | 0 | ![]() |
||
10 | Ecuador | 1058 | 0 | ![]() |
17 | Uruguay | 932 | 0 | ![]() |
||
18 | Francia | 914 | 0 | ![]() |
||
19 | Brasil | 902 | 0 | ![]() |
||
20 | Dinamarca | 900 | 0 | ![]() |
||
21 | Bosnia-Herzegovina | 896 | 0 | ![]() |
||
22 | Ghana | 874 | 0 | ![]() |
||
23 | Chile | 847 | 0 | ![]() |
||
24 | Suecia | 838 | 0 | ![]() |
||
25 | República Checa | 829 | 0 | ![]() |
||
26 | Mali | 826 | 0 | ![]() |
||
27 | Montenegro | 789 | 0 | ![]() |
||
28 | Nigeria | 780 | 3 | ![]() |
||
29 | EEUU | 779 | -1 | ![]() |
||
30 | Japón | 773 | -1 | ![]() |
Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Noruega | 760 | -1 | ![]() |
||
32 | Perú | 753 | 0 | ![]() |
||
33 | Hungría | 749 | 0 | ![]() |
||
34 | Rumanía | 746 | 0 | ![]() |
||
35 | Argelia | 735 | 0 | ![]() |
||
|
36 |
Venezuela |
703 |
0 |
|
|
37 | Ucrania | 675 | 0 | ![]() |
||
38 | Panamá | 663 | 0 | ![]() |
||
39 | República de Irlanda | 662 | 0 | ![]() |
||
40 | Serbia | 659 | 0 | ![]() |